RENO3A vs Xperia 10Ⅱ vs AQUOS sense4 ミドルレンジandroidスマホ比較
iPhone7が壊れました。今度はAndoroidスマホにしてみようと思います。
防水、お財布携帯あれば良し。カメラ機能そこそこ、あたりが要件。
一覧表にしてみました。
比較
RENO3A | Xperia 10Ⅱ | AQUOS sense4 | |
幅(mm) | 74.1 | 69 | 71 |
高さ(mm) | 160.9 | 157 | 148 |
厚さ(mm) | 8.2 | 8.2 | 8.9 |
重さ(g) | 175 | 151 | 176 |
ディスプレイサイズ | 6.44inch 有機EL | 6.0inch 有機EL | 5.8inch IGZO |
ディスプレイ解像度 | 2400×1080 FHD+ | 2520×1080 FHD+ | 2280×1080 FHD+ |
ディスプレイ比率 | 20:9 | 21:9 | 17.3:9 |
ディスプレイ占有率 | 89.9 | 77.6 | |
標準カメラ | 48MP F1.7 | 12MP F2.0 | 12MP F2.0 |
広角カメラ | 8MP F2.2 視野角119° | 8MP F2.2 | 12MP F2.4 |
望遠カメラ | – | 8MP F2.4 | 8MP F2.4 光学2倍ズーム |
インカメラ | 16MP F2.0 | 8MP F2.0 | 8MP F2.0 |
指紋認証 | 画面内蔵型 | 右側サイドの電源ボタン | 前面下部のベゼル部中央 |
顔認証 | ○ | – | ○ |
RAM | 6 | 4 | 4 |
ストレージ | 128 | 64 | 64 |
外部メモリ | microSDXC(最大256GB) | microSDXC(最大1TB) | microSDXC(最大1TB) |
OS | ColorOS 7.1(Android 10ベース) | Android 10 | Android 10 |
SoC | Snapdragon 665 オクタコア | Snapdragon 665 オクタコア | Snapdragon 720G オクタコア |
バッテリー容量(mAh) | 4025 | 3600 | 4570 |
防水防塵 | IP68 | IPX5・IPX8/IP6X | IPX5・IPX8/IP6X |
BlueTooth | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
その他 | 耐衝撃 |
RENO3A。
プラス
メモリ、ストレージ、カメラ画素が高い
マイナス
独自OS
本体サイズが大きい
Xperia10Ⅱ
プラス
幅が狭く持ちやすい
マイナス
顔認証がない
AQUOS sense4
プラス
耐衝撃機能がある
バッテリーの持ちが良い
マイナス
これといってなし?
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません