自転車ロングライド用にモバイルバッテリーを買おうと思うので調べてみた
香川から徳島まで、100km超えのツーリングに行ってきた。
iPhoneでGoogle map をナビとして使いながら、stravaで記録。山を越えて徳島に入ったころには、バッテリー残量20%。まだ全行程の1/3ぐらいなのに。
そうだ、モバイルバッテリーを買おう(GPS付きサイコンを買うほどではない)
要件
かなりいろいろな商品があるので、自転車のロングライドで使うことを前提に以下の条件で絞り込み。
容量
iphone7で strava と google map を動作させると、4時間ぐらいで残り20%になった。
2回充電できるぐらいは欲しいので、容量は、10000mAh以上。
充電時間が早いに越したことないので、入出力とも2A以上。
重量
自転車での利用メインを想定。軽いに越したことはない。
容量、付加機能とのバランスよもよるが、約200g以下。
サイズ
フレームバッグを買って、モバイルバッテリーを入れようと思っている。
多くのフレームバッグの幅が、幅6cm以下。
安全装置
安くモバイルバッテリーを買っても、過充電でスマホのバッテリーが劣化して携帯買い替えになっては本末転倒。
その他
無くてもいいけど、あったらより良い機能。
- 防滴ぐらいあると安心
- ソーラー充電もあると安心そうだが、値段とのバランス。
- LEDライト 無くてもOK
- ポート数 2つあれば尚良
- ワイヤレス充電 無くてもOK
候補
Anker / PowerCore Speed 10000 QC
価格 | 2,999円 (税込) |
---|---|
容量 | 10000mAh |
出力 | 5-8V/3A, 8-10V/2.4A, 10-12V/2A |
入力 | 5V/2A |
サイズ | 100 × 63 × 22mm |
重量 | 198g |
ポート | 1 |
安全 | サージプロテクター、ショート防止機能、温度管理 |
その他 | 公式サイト:Anker公式オンラインストア |
Anker / PowerCore II 10000
価格 | 3,399円 (税込) |
---|---|
容量 | 10000mAh |
出力 | 5-8 V / 3 A、8-10 V / 2.4 A、10-12 V / 2 A |
入力 | 5 V / 2 A |
サイズ | 6.3 x 2.2 x 10 cm |
重量 | 206 g |
ポート | 1 |
安全 | サージ保護機能、ショート防止機能 |
その他 | 残量表示、公式サイト:Anker公式オンラインストア |
Anker / PowerCore II Slim 10000
価格 | 2,999円(税込) |
---|---|
容量 | 10000mAh |
出力 | 5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A |
入力 | 5V/2A, 9V/2A |
サイズ | 137 x 66 x 16mm |
重量 | 210g |
ポート | 1 |
安全 | ? |
その他 | 公式サイト:Anker公式オンラインストア |
cheero / Power Plus 3 10050mAh
価格 | 2,480円(内税) |
---|---|
容量 | 10050mAh |
出力 | DC 5V / 2.4A MAX |
入力 | DC 5V / 2.0A |
サイズ | 92 × 62 × 23mm |
重量 | 192g |
ポート | 2 |
安全 | 過充電(電圧/電流)時 , 過放電(電圧/電流)時 , 短絡化(ショート)時 , 発熱時 |
その他 | – |
KYOKA / モバイルバッテリー 11200mAh
価格 | ¥ 2,280 |
---|---|
容量 |
11200mAh |
出力 | DC5V2.1A |
入力 | DC5V2A |
サイズ | 140mm*57mm*12mm |
重量 | 170g |
ポート | 1 |
安全 | 過充電/過放電/過熱/ショートの場合、自動充電停止 |
その他 |
LEDライト |
RAVPower / RP-PB005
価格 | 2,499 円 |
---|---|
容量 |
10000mAh |
出力 | 2.4A |
入力 | 2A |
サイズ | 11 x 8 x 2.2 cm |
重量 | 249g |
ポート | 2 |
安全 | 過電圧、過電流、過熱、ショート |
その他 |
RAVPower製品で10000mAhで一番軽いのがこれ。
TSUNEO / モバイルバッテリー 10000mAh
価格 | 2,299円 (税込) |
---|---|
容量 | 10000mAh |
出力 | 5V/2.1Aと5V/1A |
入力 | 2A |
サイズ | 厚さ約1.28cm*横幅約7cm*縦幅約13.5cm。 |
重量 | 169g |
ポート | 2(2.1A・1A) |
安全 | ? |
その他 | Lightningケーブル・microUSBケーブル付き |
Tsuneo / モバイルバッテリー 15600mAh
価格 | ¥ 2,699 |
---|---|
容量 | 15600mAh |
出力 | 2.1A |
入力 | ? |
サイズ | 厚さ約1.5cm*横幅約6.9cm*縦幅約14.2cm |
重量 | 197g。 |
ポート | 2 |
安全 | 過充電保護、過放電保護、過剰電圧防止、過電流保護 パワー過剰防止、短絡保護、電磁界保護 |
その他 | LEDライト、LCD残量表示 |
というわけで
ベタだけど、Anker / PowerCore Speed 10000 QC を買ってみよう。
第二弾も調べてみました↓
結局、これを買いました↓
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません